Marché Obligataire

Cotations du 29/04/2026185 obligations
Toutes État Régionales Privées Sukuk FCTC
Total obligations
185
cotations du jour
Coupon moyen
6,26%
taux annuel moyen
Séance
29/04/2026
dernière mise à jour
Cotations obligataires
Code Nom Type Taux Date émission Date maturité Cours du jour Coupon couru Dernier coupon
EOM.O1 ETAT DU MALI 6,20% 2016-2023 Obligation d'État 6,20% 01/09/2016 1665 101,53 103,23
EOM.O10 ETAT DU MALI 6,20% 2022-2029 Obligation d'État 6,20% 15/02/2023 10000 237,81 620,00
EOM.O11 ETAT DU MALI 6,40% 2023-2030 Obligation d'État 6,40% 17/05/2023 10000 36,82 640,00
EOM.O12 ETAT DU MALI 6,50% 2023-2030 Obligation d'État 6,50% 12/09/2023 9800 487,95 650,00
EOM.O13 ETAT DU MALI 6,50% 2024-2034 Obligation d'État 6,50% 27/06/2024 10000 40,96 650,00
EOM.O14 ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031 Obligation d'État 3,00% 11/09/2024 10000 221,92 300,00
EOM.O15 ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031 Obligation d'État 6,55% 26/12/2024 10000 333,78 655,00
EOM.O16 ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029 Obligation d'État 6,35% 26/12/2024 10000 323,59 635,00
EOM.O17 ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032 Obligation d'État 6,55% 09/05/2025 10000 55,63 655,00
EOM.O18 ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030 Obligation d'État 6,35% 09/05/2025 10000 53,93 635,00
EOM.O19 ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032 Obligation d'État 6,55% 23/09/2025 10000 459,40 655,00
EOM.O2 ETAT DU MALI 6.50% 2017-2024 Obligation d'État 6,50% 31/08/2017 2000 128,58 130,00
EOM.O20 ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030 Obligation d'État 6,35% 23/09/2025 10000 445,37 635,00
EOM.O3 ETAT DU MALI 6,50% 2018-2025 Obligation d'État 6,50% 02/04/2019 2000 128,21 130,00
EOM.O4 ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027 Obligation d'État 6,50% 05/09/2019 4620 206,58 260,00
EOM.O5 ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028 Obligation d'État 6,50% 11/06/2020 3933 22,79 260,00
EOM.O6 ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027 Obligation d'État 6,50% 25/02/2021 3900 105,71 260,00
EOM.O7 ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031 Obligation d'État 6,50% 10/06/2021 6188 13,36 406,25
EOM.O8 ETAT DU MALI 6,20% 2022-2032 Obligation d'État 6,20% 25/10/2022 10000 395,78 620,00
EOM.O9 ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032 Obligation d'État 6,30% 15/02/2023 9795 241,64 630,00
EOS.O10 ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-2030 Obligation d'État 6,15% 23/08/2023 10000 50,14 307,50
EOS.O11 ETAT DU SENEGAL 6,35% 2023-2033 Obligation d'État 6,35% 23/08/2023 10000 51,77 317,50
EOS.O12 ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-2028 Obligation d'État 6,15% 26/10/2023 9700 124,02 307,50
EOS.O13 ETAT DU SENEGAL 6,30% 2023-2030 Obligation d'État 6,30% 26/10/2023 9999 127,04 315,00
EOS.O14 ETAT DU SENEGAL 6,50% 2023-2033 Obligation d'État 6,50% 26/10/2023 10000 131,08 325,00
EOS.O15 ETAT DU SENEGAL 6,25% 2024-2029 Obligation d'État 6,25% 26/06/2024 10000 134,67 312,50
EOS.O16 ETAT DU SENEGAL 6,45% 2024-2031 Obligation d'État 6,45% 26/06/2024 10000 138,98 322,50
EOS.O17 ETAT DU SENEGAL 6,65% 2024-2034 Obligation d'État 6,65% 26/06/2024 10000 143,29 332,50
EOS.O18 ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028 Obligation d'État 6,40% 17/07/2025 9950 20,98 320,00
EOS.O19 ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030 Obligation d'État 6,60% 17/07/2025 10000 21,64 330,00
EOS.O20 ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032 Obligation d'État 6,75% 17/07/2025 9700 22,13 337,50
EOS.O21 ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035 Obligation d'État 6,95% 17/07/2025 9890 22,79 347,50
EOS.O22 ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028 Obligation d'État 6,40% 09/12/2025 10000 19,29 320,88
EOS.O23 ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030 Obligation d'État 6,60% 09/12/2025 10000 19,89 330,90
EOS.O24 ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032 Obligation d'État 6,75% 09/12/2025 10000 20,34 338,42
EOS.O25 ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035 Obligation d'État 6,95% 09/12/2025 9500 20,95 348,45
EOS.O26 ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028 Obligation d'État 6,40% 12/12/2025 9950 189,17 320,00
EOS.O27 ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030 Obligation d'État 6,60% 12/12/2025 9800 195,08 330,00
EOS.O28 ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032 Obligation d'État 6,75% 12/12/2025 9800 199,52 337,50
EOS.O29 ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035 Obligation d'État 6,95% 12/12/2025 9800 205,43 347,50
EOS.O4 ETAT DU SENEGAL 6.70% 2012-2019 Obligation d'État 6,70% 17/04/2013 2000 132,53 134,00
EOS.O5 Etat du Senegal 6,50% 2013-2023 Obligation d'État 6,50% 20/12/2013 10000 317,82 325,00
EOS.O6 ETAT DU SENEGAL 6.50% 2014-2021 Obligation d'État 6,50% 10/03/2015 1000 31,79 32,50
EOS.O7 ETAT DU SENEGAL 6.30% 2015-2025 Obligation d'État 6,30% 30/03/2016 9500 308,96 317,59
EOS.O8 ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034 Obligation d'État 5,95% 28/02/2023 10000 158,55 595,00
EOS.O9 ETAT DU SENEGAL 6% 2023-2028 Obligation d'État 23/08/2023 9800 48,91 300,00
TPBF.O10 ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-2028 Obligation d'État 6,50% 15/05/2020 3333 22,96 108,33
TPBF.O11 ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-2028 Obligation d'État 6,50% 18/08/2020 4127 81,59 135,49
TPBF.O12 ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-2031 Obligation d'État 6,50% 20/05/2021 9990 60,05 325,00
TPBF.O13 ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-2031 Obligation d'État 6,50% 12/08/2021 9600 201,10 325,00
TPBF.O14 ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-2034 Obligation d'État 6,30% 02/12/2022 9799 99,29 315,00
TPBF.O15 ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-2034 Obligation d'État 6,30% 15/12/2022 10000 285,41 315,00
TPBF.O16 ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028 Obligation d'État 09/03/2023 10000 179,01 300,00
TPBF.O17 ETAT DU BURKINA 6,30% 2023-2030 Obligation d'État 6,30% 16/04/2024 10000 27,54 315,00
TPBF.O18 ETAT DU BURKINA 6,50% 2023-2033 Obligation d'État 6,50% 16/04/2024 9950 28,42 325,00
TPBF.O19 ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029 Obligation d'État 6,30% 10/09/2024 10000 301,08 315,00
TPBF.O2 TPBF 6.50% 2011 - 2016 Obligation d'État 6,50% 24/01/2012 10000 641,12 650,00
TPBF.O20 ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031 Obligation d'État 6,55% 10/09/2024 10000 313,02 327,50
TPBF.O21 ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029 Obligation d'État 6,50% 20/12/2024 10000 271,13 325,00
TPBF.O22 ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032 Obligation d'État 6,80% 20/12/2024 10000 283,65 340,00
TPBF.O23 ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030 Obligation d'État 6,60% 10/03/2026 10300 7,21 330,00
TPBF.O24 ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032 Obligation d'État 6,80% 10/03/2026 10000 7,43 340,00
TPBF.O25 ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035 Obligation d'État 10/03/2026 10000 7,65 350,00
TPBF.O3 TPBF 6.50% 2013-2020 Obligation d'État 6,50% 13/02/2014 10000 316,17 325,00
TPBF.O4 ETAT DU BURKINA 6.50% 2017-2027 Obligation d'État 6,50% 25/10/2017 10340 154,93 322,33
TPBF.O5 ETAT DU BURKINA 6,50% 2017-2024 Obligation d'État 6,50% 29/03/2018 9999 314,34 325,00
TPBF.O6 ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-2025 Obligation d'État 6,50% 06/09/2018 9112 318,77 324,11
TPBF.O7 ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-2025 Obligation d'État 6,50% 01/02/2019 10000 317,93 325,00
TPBF.O8 ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-2027 Obligation d'État 6,50% 08/08/2019 9700 308,05 322,30
TPBF.O9 ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-2027 Obligation d'État 6,50% 09/12/2019 11499 35,52 325,00
TPBJ.O1 TPBJ 6,50 % 2017-2027 Obligation d'État 6,50% 20/07/2017 10500 420,27 650,00
TPBJ.O10 TPBJ 6,15% 2025-2035 Obligation d'État 6,15% 30/01/2026 10000 267,90 615,00
TPBJ.O2 TPBJ 6,50% 2018-2025 Obligation d'État 6,50% 25/10/2018 10500 325,00 325,00
TPBJ.O3 TPBJ 6,50% 2020-2028 Obligation d'État 6,50% 20/11/2020 9900 438,08 650,00
TPBJ.O4 TPBJ 5,50% 2022-2037 Obligation d'État 5,50% 20/04/2022 10000 87,40 550,00
TPBJ.O5 TPBJ 5,85% 2022-2042 Obligation d'État 5,85% 20/04/2022 10000 92,96 585,00
TPBJ.O6 TPBJ 5,75% 2022-2037 Obligation d'État 5,75% 11/10/2022 10000 431,64 575,00
TPBJ.O7 TPBJ 5,70% 2023-2030 Obligation d'État 5,70% 27/06/2023 10000 71,84 570,00
TPBJ.O8 TPBJ 6,20% 2023-2038 Obligation d'État 6,20% 27/06/2023 10000 78,14 620,00
TPBJ.O9 TPBJ 6,00% 2025-2032 Obligation d'État 6,00% 30/01/2026 9980 261,37 600,00
TPCI.O10 TPCI 7% 2010-2017 Obligation d'État 27/01/2011 10400 1388,52 700,00
TPCI.O100 TPCI 5,85% 2025-2032 Obligation d'État 5,85% 25/03/2026 10000 209,96 585,00
TPCI.O11 TPCI 6.50% 2011-2016 Obligation d'État 6,50% 01/12/2011 10085 637,57 650,00
TPCI.O13 TPCI 6.50% 2012-2017 Obligation d'État 6,50% 08/03/2013 10000 1289,34 650,00
TPCI.O15 TPCI 6.30% 2013-2018 Obligation d'État 6,30% 23/04/2014 10000 306,39 315,00
TPCI.O16 TPCI 6.55% 2014-2022 Obligation d'État 6,55% 23/02/2015 10000 649,62 655,00
TPCI.O17 TPCI 3% 2014-2024 Obligation d'État 08/06/2015 10000 147,54 150,00
TPCI.O18 TPCI 5.85% 2014-2021 Obligation d'État 5,85% 08/06/2015 10000 284,51 292,50
TPCI.O19 TPCI 5.99% 2015-2025 Obligation d'État 5,99% 28/09/2015 10000 590,79 599,00
TPCI.O20 TPCI 5,85% 2015-2022 Obligation d'État 5,85% 18/01/2016 10000 284,51 292,50
TPCI.O21 TPCI 6% 2016-2028 Obligation d'État 23/09/2016 10000 32,88 600,00
TPCI.O22 TPCI 5.90% 2016-2026 Obligation d'État 5,90% 06/12/2016 10000 512,41 590,00
TPCI.O23 TPCI 5.90% 2016-2026 Obligation d'État 5,90% 04/05/2017 10000 261,86 590,00
TPCI.O24 TPCI 6,25% 2017-2029 Obligation d'État 6,25% 18/07/2017 9700 47,81 312,50
TPCI.O25 TPCI 5,95% 2017-2024 - A Obligation d'État 5,95% 06/04/2018 10000 292,62 297,50
TPCI.O26 TPCI 5,95% 2017-2024 - B Obligation d'État 5,95% 06/04/2018 10000 289,42 297,50
TPCI.O27 TPCI 6,00% 2017-2025 Obligation d'État 6,00% 14/12/2018 10250 291,80 300,00
TPCI.O28 TPCI 6,00% 2018-2026 Obligation d'État 6,00% 14/12/2018 9200 443,84 600,00
TPCI.O29 TPCI 6,00% 2018-2026 Obligation d'État 6,00% 14/05/2019 10000 629,67 600,00
TPCI.O30 TPCI 5,95% 2018-2025 Obligation d'État 5,95% 28/06/2019 1000 29,34 29,83
TPCI.O31 TPCI 5,75% 2019-2026 Obligation d'État 5,75% 26/09/2019 10230 491,51 575,00
TPCI.O32 TPCI 2,23% 2019-2026 Obligation d'État 2,23% 26/09/2019 0 190,62 223,00
TPCI.O33 TPCI 5,75% 2019-2026 Obligation d'État 5,75% 14/11/2019 2080 114,89 115,52
TPCI.O34 TPCI 6,00% 2019-2029 Obligation d'État 6,00% 14/11/2019 3675 24,04 225,00
TPCI.O35 TPCI 5,75% 2019-2026 Obligation d'État 5,75% 07/01/2020 10000 458,42 575,00
TPCI.O36 TPCI 5,75% 2019-2026 Obligation d'État 5,75% 07/01/2020 10000 393,84 575,00
TPCI.O37 TPCI 5,80% 2019-2026 Obligation d'État 5,80% 06/03/2020 2011 46,08 116,00
TPCI.O38 TPCI 5,75% 2019-2026 Obligation d'État 5,75% 19/03/2020 1990 45,68 115,00
TPCI.O39 TPCI 5,75% 2019-2026 Obligation d'État 5,75% 19/03/2020 2000 60,81 115,00
TPCI.O40 TPCI 5,75% 2019-2026 Obligation d'État 5,75% 15/05/2020 2000 34,03 115,00
TPCI.O41 TPCI 5,80% 2020-2027 Obligation d'État 5,80% 26/05/2020 10000 93,75 580,00
TPCI.O42 TPCI 5,90% 2020-2030 Obligation d'État 5,90% 26/05/2020 10000 95,37 590,00
TPCI.O43 TPCI 5,90% 2020-2030 Obligation d'État 5,90% 18/08/2020 10000 8,08 590,00
TPCI.O44 TPCI 5,80% 2020-2027 Obligation d'État 5,80% 18/08/2020 9800 7,95 580,00
TPCI.O45 TPCI 5,80% 2020-2027 Obligation d'État 5,80% 28/08/2020 4000 200,85 232,00
TPCI.O46 TPCI 5,90% 2020-2030 Obligation d'État 5,90% 28/08/2020 6375 319,25 368,75
TPCI.O47 TPCI 5,80% 2020-2027 Obligation d'État 5,80% 11/09/2020 4100 200,85 232,00
TPCI.O48 TPCI 5,80% 2020-2027 Obligation d'État 5,80% 26/10/2020 4039 173,52 232,00
TPCI.O49 TPCI 5,90% 2020-2030 Obligation d'État 5,90% 26/10/2020 6303 275,80 368,75
TPCI.O50 TPCI 5,90% 2020-2030 Obligation d'État 5,90% 29/12/2020 6250 245,50 368,75
TPCI.O51 TPCI 5,80% 2020-2027 Obligation d'État 5,80% 29/12/2020 4000 132,21 232,00
TPCI.O52 TPCI 5,90% 2020-2030 Obligation d'État 5,90% 29/12/2020 6250 210,14 368,75
TPCI.O53 TPCI 5,80% 2020-2027 Obligation d'État 5,80% 29/12/2020 4240 115,68 232,00
TPCI.O54 TPCI 5,90% 2020-2030 Obligation d'État 5,90% 29/12/2020 6250 183,87 368,75
TPCI.O55 TPCI 5,80% 2020-2027 Obligation d'État 5,80% 18/02/2021 4000 78,82 232,00
TPCI.O56 TPCI 5,90% 2020-2030 Obligation d'État 5,90% 18/02/2021 7726 125,27 368,75
TPCI.O57 TPCI 5,80% 2020-2027 Obligation d'État 5,80% 18/02/2021 3880 101,06 232,00
TPCI.O58 TPCI 5,80% 2021-2028 Obligation d'État 5,80% 20/05/2021 4000 31,78 232,00
TPCI.O59 TPCI 5,90% 2021-2031 Obligation d'État 5,90% 20/05/2021 6469 50,51 368,75
TPCI.O60 TPCI 5,80% 2021-2028 Obligation d'État 5,80% 06/07/2021 10000 556,16 580,00
TPCI.O61 TPCI 5,90% 2021-2031 Obligation d'État 5,90% 06/07/2021 10000 565,75 590,00
TPCI.O62 TPCI 5,80% 2021-2028 Obligation d'État 5,80% 26/08/2021 6000 287,93 348,00
TPCI.O63 TPCI 5,90% 2021-2031 Obligation d'État 5,90% 26/08/2021 7500 366,12 442,50
TPCI.O64 TPCI 5,80% 2021-2028 Obligation d'État 5,80% 15/10/2021 5969 243,12 348,00
TPCI.O65 TPCI 5,90% 2021-2031 Obligation d'État 5,90% 11/11/2021 7500 254,59 442,50
TPCI.O66 TPCI 5,90% 2021-2031 Obligation d'État 5,90% 21/12/2021 7300 210,95 442,50
TPCI.O67 TPCI 5,90% 2021-2036 Obligation d'État 5,90% 08/02/2022 10000 214,99 590,00
TPCI.O68 TPCI 5,90% 2022-2037 Obligation d'État 5,90% 24/03/2022 10000 139,01 590,00
TPCI.O69 TPCI 5,75% 2022-2037 Obligation d'État 5,75% 18/05/2022 9999 58,29 575,00
TPCI.O70 TPCI 5,75% 2022-2037 Obligation d'État 5,75% 07/07/2022 10000 573,42 575,00
TPCI.O71 TPCI 5,65% 2022-2032 Obligation d'État 5,65% 30/08/2022 10000 490,70 565,00
TPCI.O72 TPCI 5,65% 2022-2029 Obligation d'État 5,65% 29/09/2022 7920 338,07 452,00
TPCI.O73 TPCI 5,75% 2022-2032 Obligation d'État 5,75% 29/09/2022 8750 376,31 503,13
TPCI.O74 TPCI 5,85% 2022-2042 Obligation d'État 5,85% 29/09/2022 8947 391,49 523,42
TPCI.O75 TPCI 5,65% 2022-2029 Obligation d'État 5,65% 19/01/2023 10700 314,23 565,00
TPCI.O76 TPCI 5,75% 2022-2032 Obligation d'État 5,75% 19/01/2023 10500 319,79 575,00
TPCI.O77 TPCI (TX DE BASE + SPREAD)% 2022-2029 Obligation d'État 14/02/2023 10000 149,01 174,50
TPCI.O78 TPCI 5,65% 2022-2029 Obligation d'État 5,65% 24/02/2023 10000 210,52 565,00
TPCI.O79 TPCI 5,75% 2023-2030 Obligation d'État 5,75% 19/05/2023 8600 74,36 460,00
TPCI.O80 TPCI 6,00% 2023-2030 Obligation d'État 6,00% 03/10/2023 9500 568,77 600,00
TPCI.O81 TPCI 5,90% 2023-2028 Obligation d'État 5,90% 12/12/2023 10500 438,05 590,00
TPCI.O82 TPCI 6,00% 2023-2030 Obligation d'État 6,00% 12/12/2023 9999 445,48 600,00
TPCI.O83 TPCI 5,90% 2023-2028 Obligation d'État 5,90% 07/02/2024 9900 320,05 590,00
TPCI.O84 TPCI 6,00% 2023-2030 Obligation d'État 6,00% 07/02/2024 10000 325,48 600,00
TPCI.O85 TPCI 5,90% 2023-2028 Obligation d'État 5,90% 12/03/2024 10000 218,22 590,00
TPCI.O86 TPCI 6,00% 2023-2030 Obligation d'État 6,00% 12/03/2024 10000 221,92 600,00
TPCI.O87 TPCI 5,90% 2024-2029 Obligation d'État 5,90% 08/08/2024 9715 54,96 590,00
TPCI.O88 TPCI 6,00% 2024-2031 Obligation d'État 6,00% 08/08/2024 10000 55,89 600,00
TPCI.O89 TPCI 5,90% 2024-2029 Obligation d'État 5,90% 03/10/2024 12100 457,45 590,00
TPCI.O90 TPCI 6,00% 2024-2031 Obligation d'État 6,00% 03/10/2024 10000 465,21 600,00
TPCI.O91 TPCI 5,90% 2024-2029 Obligation d'État 5,90% 09/01/2025 10000 396,03 590,00
TPCI.O92 TPCI 6,00% 2024-2031 Obligation d'État 6,00% 09/01/2025 9900 402,74 600,00
TPCI.O93 TPCI 5,90% 2024-2029 Obligation d'État 5,90% 25/03/2025 9700 258,63 590,00
TPCI.O94 TPCI 6,00% 2024-2031 Obligation d'État 6,00% 25/03/2025 9800 263,01 600,00
TPCI.O95 TPCI 5,90% 2025-2030 Obligation d'État 5,90% 26/08/2025 10000 85,67 590,00
TPCI.O96 TPCI 6,00% 2025-2032 Obligation d'État 6,00% 26/08/2025 10000 87,12 600,00
TPCI.O97 TPCI 5,90% 2025-2030 Obligation d'État 5,90% 05/03/2026 10000 429,97 590,00
TPCI.O98 TPCI 6,00% 2025-2032 Obligation d'État 6,00% 05/03/2026 10000 437,26 600,00
TPCI.O99 TPCI 5,60% 2025-2030 Obligation d'État 5,60% 25/03/2026 10000 200,99 560,00
TPNE.O1 TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026 Obligation d'État 6,50% 08/10/2019 9450 644,66 650,00
TPNE.O10 TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030 Obligation d'État 6,60% 22/07/2025 10000 119,34 660,00
TPNE.O2 TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026 Obligation d'État 6,50% 11/12/2019 9900 480,82 650,00
TPNE.O3 TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2020-2027 Obligation d'État 6,50% 19/01/2021 3892 193,04 260,00
TPNE.O4 TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2021-2031 Obligation d'État 6,30% 23/11/2021 7500 319,75 472,50
TPNE.O5 TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-2034 Obligation d'État 6,15% 28/07/2022 11550 554,34 615,00
TPNE.O6 TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-2034 Obligation d'État 6,15% 27/01/2023 8955 204,72 553,50
TPNE.O7 TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25% 2023-2028 Obligation d'État 6,25% 09/04/2024 7500 396,83 468,75
TPNE.O8 TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030 Obligation d'État 6,60% 22/04/2025 9800 200,71 660,00
TPNE.O9 TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032 Obligation d'État 6,90% 22/04/2025 0 209,84 690,00
TPTG.O1 TPTG 6,90% 2018-2023 Obligation d'État 6,90% 18/05/2018 9850 341,25 345,00
TPTG.O2 TPTG 6% 2022-2037 Obligation d'État 07/02/2023 9990 267,95 600,00
TPTG.O3 TPTG 6,45% 2025-2030 Obligation d'État 6,45% 03/10/2025 10000 93,66 645,00
TPTG.O4 TPTG 6,60% 2025-2032 Obligation d'État 6,60% 03/10/2025 9999 95,84 660,00
TPTG.O5 TPTG 6,50% 2026-2031 Obligation d'État 6,50% 23/04/2026 10000 156,71 650,00
TPTG.O6 TPTG 6,70% 2026-2033 Obligation d'État 6,70% 23/04/2026 10000 161,53 670,00